CENÍKY UBYTOVÁNÍ VAL DI SOLE
CENÍK MARILLEVA 1400
residence MARILLEVA 1400
M1400 | MONO 2 | MONO 4 | BILO 4 | BILO 5 | BILO 6 | TRILO 6 | TRILO 6+1 | POZN. | |||
OD | DO | DNÍ | OBDOBÍ | ||||||||
05.12.15 | 27.12.15 | 7 | NÍZKÁ | 340 | 380 | 490 | 580 | 600 | 670 | 750 | |
26.12.15 | 02.01.16 | 7 | SILVESTR | 700 | 850 | 1080 | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | |
02.01.16 | 07.01.16 | 5 | EPIFANIA | 370 | 450 | 490 | 590 | 630 | 670 | 750 | |
02.01. | 09.01.16 | 7 | STŘEDNÍ | 400 | 480 | 540 | 620 | 670 | 720 | 780 | |
09.01. | 30.01. | 7 | NÍZKÁ | 350 | 400 | 490 | 580 | 600 | 650 | 750 | |
30.01. | 06.02. | 7 | 400 | 480 | 550 | 600 | 650 | 700 | 780 | ||
06.02. | 27.02. | 7 | VYSOKÁ | 430 | 500 | 590 | 650 | 700 | 750 | 850 | |
27.02. | 12.03. | 7 | STŘEDNÍ | 400 | 480 | 550 | 600 | 650 | 700 | 780 | |
12.03. | 09.04. | 7 | NÍZKÁ | 340 | 400 | 490 | 580 | 600 | 650 | 700 |
CENY ZAHRNUJÍ UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNU UVEDENÉ TYPOLOGIE NA UVEDENÝ POČET DNÍ A SPOTŘEBY ENERGIÍ
CENY NEZAHRNUJÍ LOŽNÍ PRÁDLO A RUČNÍKY, KTERÉ JE MOŽNO OBJEDNAT
CENY NEZAHRNUJÍ TAKÉ POBYTOVOU TAXU CCA 1 EUR / 1 OSOBA / 1 DEN
ZÁVĚREČNÝ ÚKLID, KTERÝ JE POVINNÁ PLATBA
MONO 35 EUR
BILO 4 45 EUR
BILO 5/6 50 EUR
TRILO+ QUADRI 60 EUR
V apartmánech není vybavení na mytí - tablety do myček, houbičky, jar... Toaletní papír se během pobytu nedoplnuje.
residence ARTUIK - SOLE ALTO - COPAI
COPAI | MONO 2/3 | BILO 6 | TRILO 4+2 | TRILO6 | POZN. | ||||||
ARTUIK | MONO2/4 | BILO 4 | BILO 5 | ||||||||
SOLE ALTO | MONO 2/3 | MONO 4 | BILO 4 | BILO 6 | TRILO 6+1 | ||||||
OD | DO | DNÍ | OBDOBÍ | ||||||||
05.12.15 | 27.12.15 | 7 | nízká | 340 | 370 | 440 | 490 | 560 | 580 | 680 | |
26.12.15 | 02.01.16 | 7 | silvestr | 700 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | |
02.01.16 | 07.01.16 | 5 | epifania | 370 | 430 | 470 | 510 | 580 | 580 | 680 | |
02.01. | 09.01. | 7 | sřední | 400 | 450 | 500 | 550 | 620 | 650 | 700 | |
09.01. | 30.01. | 7 | nízká | 350 | 380 | 440 | 490 | 560 | 580 | 680 | |
30.01. | 06.02. | 7 | střední | 400 | 450 | 500 | 550 | 620 | 650 | 700 | |
06.02. | 27.02.16 | 7 | vysoká | 430 | 480 | 530 | 580 | 650 | 680 | 750 | |
27.02. | 12.03. | 7 | střední | 400 | 450 | 490 | 540 | 600 | 630 | 700 | |
12.03. | 09.04. | 7 | nízká | 340 | 370 | 440 | 490 | 560 | 580 | 680 |
CENY ZAHRNUJÍ UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNU UVEDENÉ TYPOLOGIE NA UVEDENÝ POČET DNÍ,SPOTŘEBY ENERGIÍ A POBYTOVOU TAXU
CENY NEZAHRNUJÍ LOŽNÍ PRÁDLO A RUČNÍKY, KTERÉ JE MOŽNO OBJEDNAT
ZÁVĚREČNÝ ÚKLID, KTERÝ JE POVINNÁ PLATBA
MONO 35 EUR
BILO 4 45 EUR
BILO 5/6 50 EUR
TRILO+ QUADRI 60 EUR
V apartmánech není vybavení na mytí - tablety do myček, houbičky, jar... Toaletní papír se během pobytu nedoplnuje.
MARILLEVA 900 +VAL DI SOLE
PRADALAGO SMART APARTAMENT - REKONSTRUOVANÉ APARTMÁNY *
PRADALAGO | SMART | MONO 2+2 | MONO 4+1 | POZN. | ||
OD | DO | DNÍ | OBDOBÍ | |||
05.12.15 | 27.12.15 | 7 | NÍZKÁ | 450 | 520 | |
26.12.15 | 02.01.16 | 7 | SILVESTR | 900 | 1100 | |
02.01.16 | 07.01.16 | 5 | EPIFANIA | 510 | 560 | |
02.01. | 09.01. | 7 | STŘEDNÍ | 540 | 580 | |
09.01. | 30.01. | 7 | NÍZKÁ | 450 | 520 | |
30.01. | 06.02. | 7 | STŘEDNÍ | 540 | 580 | |
06.02. | 27.02. | 7 | VYSOKÁ | 580 | 610 | |
27.02. | 12.03. | 7 | STŘEDNÍ | 540 | 580 | |
12.03. | 09.04. | 7 | NÍZKÁ | 450 | 520 |
* CENA ZAHRNUJE SPOTŘEBY ENERGIÍ, POBYTOVOU TAXU, POVLEČENÍ, FÉN, TREZOR,
WIFI PŘIPOJENÍ
CENY ZAHRNUJÍ UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNU UVEDENÉ TYPOLOGIE NA UVEDENÝ POČET DNÍ,SPOTŘEBY ENERGIÍ A POBYTOVOU TAXU
ZÁVĚREČNÝ ÚKLID, KTERÝ JE POVINNÁ PLATBA
MONO 35 EUR
BILO 4 45 EUR
BILO 5/6 50 EUR
TRILO+ QUADRI 60 EUR
V apartmánech není vybavení na mytí - tablety do myček, houbičky, jar... Toaletní papír se během pobytu nedoplnuje.
PRADA-AMBA | MONO 4 | BILO 5 | BILO 6 | TRILO 6+1 | POZN. | |||||
LAGO ROTONDO | MONO 4 | BILO 5 | TRILO 6+1 | |||||||
CASA PAOLA | BILO 4 | BILO 5 | ||||||||
CASA MONICA | TRILO 6 | TRILO 7/8 DX | ||||||||
OD | DO | DNÍ | OBDOBÍ | |||||||
05.12.15 | 27.12.15 | 7 | NÍZKÁ | 380 | 440 | 500 | 680 | 620 | 720 | |
26.12.15 | 02.01.16 | 7 | SILVESTR | 780 | 950 | 1080 | 1300 | 1300 | 1500 | |
02.01.16 | 07.01.16 | 7 | EPIFANIA | 430 | 480 | 530 | 680 | X | X | |
02.01. | 09.01. | 7 | STŘEDNÍ | 460 | 500 | 570 | 700 | 670 | 770 | |
09.01. | 30.01. | 7 | NÍZKÁ | 380 | 450 | 500 | 680 | 620 | 720 | |
30.01. | 06.02. | 7 | STŘEDNÍ | 460 | 480 | 570 | 700 | 670 | 770 | |
06.02. | 27.02. | 7 | VYSOKÁ | 500 | 530 | 600 | 750 | 690 | 790 | |
27.02. | 12.03. | 7 | STŘEDNÍ | 460 | 480 | 570 | 700 | 670 | 770 | |
12.03. | 09.04. | 7 | NÍZKÁ | 380 | 440 | 500 | 680 | 620 | 720 |
V RESIDENCI PRADALAGO JSOU JEN APARTMÁNY TYPOLOGIE MONO 4
CENY ZAHRNUJÍ UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNU UVEDENÉ TYPOLOGIE NA UVEDENÝ POČET DNÍ,SPOTŘEBY ENERGIÍ A POBYTOVOU TAXU
CENY NEZAHRNUJÍ LOŽNÍ PRÁDLO A RUČNÍKY, KTERÉ JE MOŽNO OBJEDNAT
ZÁVĚREČNÝ ÚKLID, KTERÝ JE POVINNÁ PLATBA
MONO 35 EUR
BILO 4 45 EUR
BILO 5/6 50 EUR
TRILO+ QUADRI 60 EUR
V apartmánech není vybavení na mytí - tablety do myček, houbičky, jar... Toaletní papír se během pobytu nedoplnuje.
Náhledy fotografií ze složky RESIDENCE MARILEVA 1400