CENÍKY UBYTOVÁNÍ LÉTO 2015
MARILLEVA 900
RESIDENCE PRADALAGO
TERMÍN | MONO 2+2 | MONO 4+1 |
27.06.-11.07. | 400 EUR | 500 EUR |
11.07.-25.07. | 450 EUR | 550 EUR |
25.07.-08.08. | 500 EUR | 580 EUR |
08.08.-22.08. | 600 EUR | 650 EUR |
22.08.-29.08. | 500 EUR | 580 EUR |
29.08.-12.09. | 370 EUR | 430 EUR |
CENA JE ZA APARTMÁN ZA TÝDEN.
Apartmány jsou renovované letos na jaře, jsou pohodlné, moderní a účelně řešené.
Cena zahrnuje povlečení, veškeré spotřeby energií a pobytovou taxu.
Možnost připojení wifi zdarma v kanceláři MONTANA, která je ve stejné residenci.
Cena nezahrnuje povinný poplatek za závěrečný úklid eur 45
MARILLEVA 900 residence AMBA a LAGO ROTONDO
TERMÍN | BILO 4 | BILO 4+2 | TRILO/QUADRI 6 |
27.06.-11.07. | 350 EUR | 385 EUR | 500 EUR |
11.07.-08.08. | 390 EUR | 440 EUR | 600 EUR |
08.08.-22.08. | 490 EUR | 550 EUR | 700 EUR |
22.08.-29.08. | 390 EUR | 440 EUR | 600 EUR |
29.08.-12.09. | 300 EUR | 320 EUR | 450 EUR |
úklid xx | 45 eur | 50 eur | 60 eur |
Cena je za apartmán za týden.
Cena zahrnuje veškeré spotřeby energií a pobytovou taxu.
Povinná platba úklidu xx
Cena nezahrnuje ložní prádlo a ručníky, které je možno zapůjčit v ag. Montana, nebo přivést vlastní
Náhledy fotografií ze složky MARILLEVA APARTMÁNY A RESIDENCE