CENÍK RESIDENCE MARILLEVA 1400 ZIMA 2010/2011
Residence MARILLEVA 1400 se nachází na nejvýhodnejším místě lokality Marilleva 1400 a to přímo u výjezdu kabinové i sedačkové lanovky na konci sjezdových tratí, které jsou napojeny na další sjezdovky a lanovky oblasti Marilleva, Folgarida a Madonna di Campiglio – spojeni těchto středisek nabízí více než 140 km tratí všech obtížností od dětských sjezdovek po nejnáročnejší černé sjezdovky.
Residence dále nabízí tyto služby: Lyžarská škola, pujčovna veškerého lyžarského vybavení, lékařská asistence,lékárna, obchody s potravinami, sportovním vybavením, suvenýry, bankomat, pizzerii, restaurace, bary a informační centrum.
| OD | DO | DNY | MONO 4 | BILO 4 | BILO 5 | BILO 5/6DX | TRILO 6/7 |
| 19.12.2010 | 26.12.2010 | 7 | 380 | 480 | 565 | 595 | 650 |
| 22.12.2010 | 26.12.2010 | 4 | 320 | 420 | 475 | 520 | 580 |
| 26.12.2010 | 02.01.2011 | 7 | 850 | 1.100 | 1.230 | 1.300 | 1.400 |
| 02.01.2010 | 08.01.2011 | 6 | 380 | 480 | 565 | 595 | 650 |
| 08.01.2011 | 22.01.2011 | 7 | 350 | 460 | 545 | 585 | 640 |
| 22.01.2011 | 05.02.2011 | 7 | 380 | 480 | 565 | 595 | 650 |
| 05.02.2011 | 19.02.2011 | 7 | 430 | 540 | 590 | 650 | 680 |
| 19.02.2011 | 12.03.2011 | 7 | 460 | 580 | 650 | 690 | 730 |
| 12.03.2011 | 19.03.2011 | 7 | 380 | 480 | 565 | 595 | 650 |
| 19.03.2011 | 26.03.2011 | 7 | 350 | 460 | 545 | 585 | 640 |
Ceny jsou v EUR za uvedený počet dní. V ceně není započítaný povinný poplatek za závěrečný úklid. Apartmány MONO 30 EUR, BILO+TRILO 40 EUR
V ceně není zahrnuto povlečení, které si může host zajistit sám. Vypůjčení povlečení je za 7 eur / 1 osoba
Speciální týdny najdete na http://www.valdisole.cz/clanky/zima-2010-2011/free-ski-a-ostatni-promoakce-v-zimni-sezone-2010_2011.html
APARTMÁNY MONO 2/3 a QUADRI 7/8 info a ceny na vyžádání.
Náhledy fotografií ze složky RESIDENCE MARILEVA 1400





